Kontakt
Feuerwehr und Rettungsdienst Notruf: | ![]() |
Gemeinde Wettenberg Sorguesplatz 2 35435 Wettenberg | (0641) 804-0 Home: www.wettenberg.de |
Gemeindebrandinspektor Pierre Bittendorf | (0171) 5242834 |
1. stv. Gemeindebrandinspektor Benjamin Lachmann | (0178) 2524567 |
2. stv. Gemeindebrandinspektor Andreas Buhl | (0173) 1566312 |
Gemeindejugendfeuerwehrwart Janis Prötz | (0170) 6577656 |
stv. Gemeindejugendfeuerwehrwart Matthias Geiger | (0176) 56298844 |
Leiterin der Minifeuerwehr Julia Trampisch | (0176) 64609315 minifeu(at)feuerwehr-wettenberg.de |
Atemschutzverantwortlicher Michael Pfeiffer | (0151) 16049994 |
Schlauchwerkstatt N.N. |
|
Kleiderkammer Wettenberg Johannes Jahn
|
|
Sprecher der Ehren- und Altersabteilung Werner Klose | (0641) 82420 |
Ortsteil Krofdorf-Gleiberg Feuerwehrhaus Poststraße 13 35435 Wettenberg | (0641) 82834
Im Notfall: 112 |
Wehrführer Daniel Schröder | (0172) 2733135 |
1. stv. Wehrführer N.N. | |
2. stv. Wehrführer Sebastian Moos | (0171) 5416794 |
Jugendfeuerwehrwart Matthias Geiger |
|
Ortsteil Launsbach Feuerwehrhaus Volpertstriesch 1 35435 Wettenberg | (0641) 85895
Im Notfall: 112 |
Wehrführer Jörg Matzner | (0171) 8362845 |
1. stv. Wehrführer Peter Gau | (01577) 1991849 |
2. stv. Wehrführer Paul David Bender | (0170) 3531169 |
Jugendfeuerwehrwart Jannik Pfeiffer | (0151) 53383025 |
Ortsteil Wißmar Feuerwehrhaus Am Festplatz 16 35435 Wettenberg | (06406) 73329 Fax (06406) 8317259 Im Notfall: 112 |
Wehrführer Kai Gruber | (0151) 62851862 |
Stv. Wehrführer Stefan Geng | (0174) 9124074
|
Jugendfeuerwehrwart Franziska Bühls |
|