Zurück

Alarmierungen FF Wettenberg 2012

 B = Brand - TH = Techn. Hilfeleistung - BSD = Brandsicherheitsdienst - FA = Fehlalarm - S = Sonstige
Nr. Datum Uhrzeit Alarmstichwort Einsatz-
art
Einsatzort

Einsatz-
kräfte vor
 Ort

Stunden

Bilder
Berichte

33 15.05. 18:00 Baum auf Gartenhäuschen TH Wißmar 9 0,50 >>>
32 13.05. 15:00 Tier in Not TH Wißmar 11 1,00 >>>
31 27.04. 17:56 Baum auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 10 0,50 >>>
30 21.04. 13:21 Auslaufende Betriebsstoffe nachVU TH Krofdorf-Gleiberg 10 1,50 >>>
29 01.04. 09:35 Unterstützung für den Rettungsdienst TH Launsbach 18 0,25 >>>
28 18.03. 18:03 Tragehilfe für Rettungsdienst TH Wißmar 9 0,50 >>>
27 15.03. 01:12 Brennt Mülleimer B Krofdorf-Gleiberg 6 0,25 >>>
26 11.03. 10:23 Tragehilfe für Rettungsdienst Th Wißmar 9 0,50 >>>
25 10.03. 14:17 Schwerer VU FA Krofdorf-Gleiberg 6 0,50 >>>
24 07.03. 21:23 Meldereingang Firma Wohnmaxx FA Krofdorf-Gleiberg 16 0,50 >>>
23 24.02. 17:34 Öl auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 14 0,75 >>>
22 20.02. 19:00 Brandsicherheitsdienst Mehrzweckhalle BSD Krofdorf-Gleiberg 4 9,00  
21 16.02. 21:27 Unklare Rauchentwicklung B Krofdorf-Gleiberg 13 0,50 >>>
20 11.02 19:00 Brandsicherheitsdienst Mehrzweckhalle BSD Krofdorf-Gleiberg 4 7,00  
19 11.02 19:00 Brandsicherheitsdienst Bürgerhaus BSD Wißmar 4 6,00  
18 11.02. 12:37 Öl auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 7 0,50 >>>
17 10.02. 19:00 Brandsicherheitsdienst Bürgerhaus BSD Wißmar 4 6,00  
16 05.02. 16:49 Brennt Unrat B Krofdorf-Gleiberg 12 0,50 >>>
15 05.02. 11:16 Meldereingang Hotel Wettenberg FA Krofdorf-Gleiberg 12 0,50 >>>
14 04.02. 19:00 Brandsicherheitsdienst Mehrzweckhalle BSD Krofdorf-Gleiberg 4 7,00  
13 04.02. 10:32 Meldereingang Hotel Wettenberg FA Krofdorf-Gleiberg 6 0,50 >>>
12 03.02. 14:23 Öl auf Fahrbahn TH Wißmar 7 0,75 >>>
11 22.01. 22:00 Tragehilfe für den Rettungsdienst TH Wißmar 9 0,50 >>>
10 22.01. 20:04 Baum auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 13 0,50 >>>
09 20.01. 16:09 Ölspur Krofdorf Richtung Frankenbach FA Krofdorf-Gleiberg 7 0,25 >>>
08 11.01. 11:05 Abgebrannter Bauwagen B Krofdorf-Gleiberg 6 0,75 >>>
07 09.01. 17:34 Unklare Rauchentwicklung FA Krofdorf-Gleiberg 10 0,25 >>>
06 07.01. 12:00 Nachlöscharbeiten B Wißmar 9 5,00 >>>
05 07.01. 10:50 Kontrolle der Brandstelle S Wißmar 2 0,50 >>>
04 06.01. 22:00 Kontrolle der Brandstelle S Wißmar 2 0,50 >>>
03 06.01. 12:39 Brennt Unterstand mit Heuballen B Wißmar 37 5,00 >>>
02 06.01 11:36 Wasser im Keller TH Krofdorf-Gleiberg 1 0,50 >>>
01 06.01. 08.56 Wassereinbruch TH Krofdorf-Gleiberg 1 1,50 >>>

Seitenanfang