Zurück

Alarmierungen FF Wettenberg 2010

 B = Brand - TH = Techn. Hilfeleistung - BSD = Brandsicherheitsdienst - FA = Fehlalarm - S = Sonstige
Nr. Datum Uhrzeit Alarmstichwort Einsatz-
art
Einsatzort

Einsatz-
kräfte vor
 Ort

Stunden

Bilder
Berichte

73 21.12. 17:20 Unklares Feuer in Wohnung FA Wißmar 5 0,25 >>>
72 21.12. 16:46 Hilflose Person in verschlossener Wohnung TH Krofdorf-Gleiberg 9 0,50 >>>
71 19.12. 20:00 Baum auf Fahrbahn TH Wißmar 7 0,50 >>>
70 18.12. 14:41 Person eingeschlossen FA Krofdorf-Gleiberg 8 0,25 >>>
69 07.12. 10:08 Kellerbrand B Wißmar 14 1,75 >>>
68 04.12. 08.50 Zimmerbrand B Wißmar 18 1,50 >>>
67 10.11. 12:52 Öl auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 11 1,75 >>>
66 04.11 17:30 Brandsicherheitsdienst Kika Finkenweg BSD Krofdorf-Gleiberg 5 3,00  
65 04.11. 09:47 Tragehilfe für den Rettungsdienst TH Krofdorf-Gleiberg 3 0,50 >>>
64 31.10. 21:00 Sirenenalarm FA Wißmar 6 0,25 >>>
63 10.10. 16:45 Auslaufende Betriebsstoffe FA Wißmar 6 0,25 >>>
62 09.10. 12:58 Öl auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 7 0,50 >>>
61 05.10. 04:52 Brennt Gartenhütte B Rodheim 32 1,00 >>>
60 30.09. 16:36 Unklare Rauchentwicklung FA Krofdorf-Gleiberg 11 0,50 >>>
59 29.09. 23:32 Gasgeruch in der Burgstraße TH Krofdorf-Gleiberg 28 0,75 >>>
58 02.09. 16:31 Öl auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 14 2,00 >>>
57 30.08. 22:13 Unterstützung für FF Biebertal TH Biebertal 59 1,00 >>>
56 30.08. 16:07 Tragehilfe für den Rettungsdienst TH Launsbach 10 0,50 >>>
55 24.08. 13:18 Tragehilfe für den Rettungsdienst TH Krofdorf-Gleiberg 4 0,25 >>>
54 24.08. 06:42 Meldereingang Firma PVA Tepla FA Krofdorf-Gleiberg 11 0,50 >>>
53 07.08. 15:45 Türöffnung für den Rettungsdienst TH Wißmar 8 1,00 >>>
52 04.08. 18:50 Brennt Müllbehälter FA Wißmar 6 0,25 >>>
51 01.08. 08:30 Brandsicherheitsdienst Golden Oldies BSD Krofdorf-Gleiberg 12 9,50  
50 31.07. 10:00 Brandsicherheitsdienst Golden Oldies BSD Krofdorf-Gleiberg 12 14:00  
49 30.07. 18:00 Brandsicherheitsdienst Golden Oldies BSD Krofdorf-Gleiberg 6 6,00  
48 26.07. 18:06 Meldereingang Hotel Wettenberg FA Krofdorf-Gleiberg 14 0,50 >>>
47 23.07. 22:24 Türöffnung TH Launsbach 8 0,25 >>>
46 22.07. 16:14 Unklare Rauchentwicklung FA Launsbach 9 0,50 >>>
45 22.07. 14:48 Öl auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 13 2,00 >>>
44 22.07. 09:31 Hilflose Person in verschlossener Wohnung TH Krofdorf-Gleiberg 15 0,50 >>>
43 12.07. 10:45 Kontrolle eines Lagerfeuers B Launsbach 12 0,50 >>>
42 10.07. 19:30 Brandsicherheitsdienst Seefest BSD Wißmar 9 4,00  
41 10.07. 15:15 Baum auf Stromleitung B Wißmar 8 1,75 >>>
40 09.07. 21:00 Baum auf Stromleitung TH Wißmar 1 3,00 >>>
39 02.07. 08:09 Flächenbrand Krofdorf Richtung Heuchelheim FA Krofdorf-Gleiberg 14 0,25 >>>
38 26.06. 20:00 Brandsicherheitsdienst Paddelclub BSD Wißmar 3 6,00  
37 18.06. 18:00 Brandsicherheitsdienst Sporthalle BSD Wißmar 3 5,00  
36 15.06. 14:25 VU mit eingeklemmter Person TH Wißmar 27 1,50 >>>
35 15.06. 13:32 Meldereingang Hotel Wettenberg FA Krofdorf-Gleiberg 6 0,50 >>>
34 11.06. 08:41 Baum auf Auto TH Krofdorf-Gleiberg 13 1,25 >>>
33 03.06. 23:12 Wasser in Wohnung TH Krofdorf-Gleiberg 10 1,00 >>>
32 16.05. 18:07 Brennt Hecke B Krofdorf-Gleiberg 13 0,75 >>>
31 07.05. 14:05 Öl auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 9 1,00 >>>
30 23.04. 18:03 Öl auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 11 0,75 >>>
29 17.04. 08:06 Unklares Feuer Richtung Fellingshausen B Krofdorf-Gleiberg 12 1,50 >>>
28 13.04. 18:45 Wasser im Keller TH Wißmar 9 0,75 >>>
27 07.04. 13:24 Meldereingang Firma Schunk FA Krofdorf-Gleiberg 6 0,25 >>>
26 26.03. 14:40 Baum auf Fahrbahn TH Wißmar 6 0,50 >>>
25 25.03. 21:00 Sirenenalarm FA Wißmar 6 0,25 >>>
24 20.03. 13:15 Meldereingang Firma Eins Getränke FA Launsbach 10 0,50 >>>
23 15.03. 17:00 Brennt Abfallhaufen im Erlental B Wißmar 6 0,75 >>>
22 28.02. 22:05 Baum auf Fahrbahn TH Wißmar 9 0,50 >>>
21 28.02. 18:48 Dach abgedeckt TH Wißmar 6 0,50 >>>
20 28.02. 18:30 Baum auf Fahrbahn A480 / L3047 FA Krofdorf-Gleiberg 6 0,25 >>>
19 28.02. 18:04 Dach abgedeckt TH Krofdorf-Gleiberg 9 0,50 >>>
18 28.02. 17:20 Baum auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 6 0,50 >>>
17 28.02. 16:30 Baum auf Fahrbahn TH Launsbach 17 0,50 >>>
16 28.02. 16:15 Einsatzleitung besetzen TH Wettenberg 2 3,25 >>>
15 28.02. 16:11 Baum auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 8 0,50 >>>
14 28.02. 16:03 Baum auf Fahrbahn TH Krofdorf-Gleiberg 6 0,75 >>>
13 28.02. 15:20 Fahrbarer Pferdeunterstand droht umzustürzen TH Launsbach 17 0,50 >>>
12 28.02. 14:55 Umgestürzter Pferdestall TH Launsbach 17 0,25 >>>
11 28.02. 14:26 Baum auf Fahrbahn TH Launsbach 17 0,25 >>>
10 21.02. 00:38 Unklare Rauchentwicklung FA Launsbach 14 0,50 >>>
09 15.02. 19:00 Brandsicherheitsdienst Mehrzweckhalle BSD Krofdorf-Gleiberg 6 7,50  
08 13.02. 19:00 Brandsicherheitsdienst Bürgerhaus BSD Launsbach 2 7,50  
07 06.02. 19:00 Brandsicherheitsdienst Mehrzweckhalle BSD Krofdorf-Gleiberg 5 8,00  
06 06.02. 19:00 Brandsicherheitsdienst Bürgerhaus BSD Wißmar 4 8,00  
05 05.02. 19:00 Brandsicherheitsdienst Bürgerhaus BSD Wißmar 4 8,00  
04 01.02. 11:34 Meldereingang Firma Schunk FA Krofdorf-Gleiberg      
03 30.01. 19:00 Brandsicherheitsdienst Mehrzweckhalle BSD Krofdorf-Gleiberg 5 8,00  
02 24.01. 15:21 VU mit eingeklemmter Person TH Krofdorf-Gleiberg 41 0,75 >>>
01 18.01. 23:02 Person droht zu springen TH Krofdorf-Gleiberg 21 0,75 >>>

Seitenanfang